Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
MINI One 5-Türer
Kraftstoff komb.: | 4.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 112 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 8.300 | |
Leistung | 75 KW (102 PS) |
262,00 € mtl.
details
MINI Cooper 3-Türer
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 109 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 13.200 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
306,00 € mtl.
details
MINI Cooper 5-Türer
Kraftstoff komb.: | 5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 114 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 13.100 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
307,00 € mtl.
details
MINI Cooper Cabrio
Kraftstoff komb.: | 5.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 128 g CO²/km | |
Erstzulassung | 09/2019 | |
Kilometer | 7.200 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
329,00 € mtl.
details
MINI Cooper Cabrio
Kraftstoff komb.: | 5.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2019 | |
Kilometer | 16.000 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
333,00 € mtl.
details
MINI Cooper Countryman
Kraftstoff komb.: | 5.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 134 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2019 | |
Kilometer | 7.900 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
344,00 € mtl.
details
MINI Cooper Cabrio
Kraftstoff komb.: | 5.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 128 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 7.900 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
357,00 € mtl.
details
MINI Cooper SD Cabrio
Kraftstoff komb.: | 4.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 115 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2019 | |
Kilometer | 21.700 | |
Leistung | 125 KW (170 PS) |
379,00 € mtl.
details
MINI Cooper S Countryman ALL4
Kraftstoff komb.: | 6.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 147 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 8.700 | |
Leistung | 141 KW (192 PS) |
386,00 € mtl.
details
MINI Cooper SD Countryman ALL4
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 123 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2019 | |
Kilometer | 10.990 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
391,00 € mtl.
details
MINI Cooper S Countryman ALL4
Kraftstoff komb.: | 6.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 147 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 20.300 | |
Leistung | 141 KW (192 PS) |
402,00 € mtl.
details
MINI JCW Clubman ALL4
Kraftstoff komb.: | 7.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 161 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 25.500 | |
Leistung | 225 KW (306 PS) |
504,00 € mtl.
details
MINI Cooper SE
CO²-Emission: | 0 g CO²/km | |
Verbrauch Elektro: | 14.8 kWh/100 km | |
Erstzulassung | 01/2021 | |
Kilometer | 1.087 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
530,00 € mtl.
details