Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 8.822 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
456,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 9.674 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
475,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 3.808 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
485,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 21.406 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
486,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 11.017 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
494,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 8.764 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
499,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 14.588 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
501,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 13.870 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
505,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 6.147 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
506,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 7.861 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
515,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 7.442 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
516,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 8.272 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
520,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 6.278 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
523,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 24.934 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
523,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 6.195 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
524,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 6.234 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
524,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 11.636 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
524,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 11.217 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
524,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 10.756 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
526,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 10.490 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
526,00 € mtl.
details