Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
X5 xDrive40i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 8.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 187 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 12.341 | |
Leistung | 250 KW (340 PS) |
844,00 € mtl.
details
X5 xDrive25d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 5.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 152 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 16.538 | |
Leistung | 170 KW (231 PS) |
872,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 162 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 13.613 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
877,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 162 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 11.775 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
883,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 162 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2020 | |
Kilometer | 11.759 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
893,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 162 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 12.005 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
899,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 159 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2020 | |
Kilometer | 13.045 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
901,00 € mtl.
details
X5 xDrive25d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 5.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 152 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 12.031 | |
Leistung | 170 KW (231 PS) |
909,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 170 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 19.384 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
909,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 170 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2020 | |
Kilometer | 24.764 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
912,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 162 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 13.132 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
917,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 162 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 21.009 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
917,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 170 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 14.224 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
921,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 170 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2020 | |
Kilometer | 11.242 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
922,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 170 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 12.845 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
926,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 170 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 9.339 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
932,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 162 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2020 | |
Kilometer | 15.972 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
934,00 € mtl.
details
X5 xDrive25d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 5.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 152 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 15.786 | |
Leistung | 170 KW (231 PS) |
936,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 162 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2020 | |
Kilometer | 8.497 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
936,00 € mtl.
details
X5 xDrive30d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 170 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2020 | |
Kilometer | 12.686 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
939,00 € mtl.
details