Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
840i xDrive Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 172 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 12.242 | |
Leistung | 250 KW (340 PS) |
963,00 € mtl.
details
840i xDrive Gran Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 176 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2019 | |
Kilometer | 1.535 | |
Leistung | 250 KW (340 PS) |
1.082,00 € mtl.
details
840i Gran Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 168 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 7.243 | |
Leistung | 250 KW (340 PS) |
1.125,00 € mtl.
details
M850i xDrive Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 9.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 224 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 3.147 | |
Leistung | 390 KW (530 PS) |
1.131,00 € mtl.
details
840i xDrive Gran Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 176 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 1.843 | |
Leistung | 250 KW (340 PS) |
1.156,00 € mtl.
details
840d xDrive Gran Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 6.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 166 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 15.544 | |
Leistung | 235 KW (320 PS) |
1.197,00 € mtl.
details
840i xDrive Gran Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 179 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 1.874 | |
Leistung | 250 KW (340 PS) |
1.303,00 € mtl.
details
M850i xDrive Gran Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 9.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 226 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 5.037 | |
Leistung | 390 KW (530 PS) |
1.370,00 € mtl.
details
M850i xDrive Gran Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 9.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 226 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 4.060 | |
Leistung | 390 KW (530 PS) |
1.452,00 € mtl.
details
M8 Gran Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 10.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 244 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 9.058 | |
Leistung | 460 KW (626 PS) |
1.766,00 € mtl.
details
M8 Gran Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 10.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 244 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 3.930 | |
Leistung | 460 KW (626 PS) |
1.811,00 € mtl.
details
M8 Gran Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 10.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 244 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 5.111 | |
Leistung | 460 KW (626 PS) |
1.845,00 € mtl.
details
M8 Gran Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 10.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 244 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 6.944 | |
Leistung | 460 KW (626 PS) |
1.887,00 € mtl.
details
M8 Gran Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 10.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 244 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 10.728 | |
Leistung | 460 KW (626 PS) |
1.933,00 € mtl.
details