Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
318d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 128 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 27.608 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
329,00 € mtl.
details
320i Gran Turismo
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 143 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 8.090 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
347,00 € mtl.
details
320d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 131 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 10.872 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
358,00 € mtl.
details
320i Gran Turismo
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 143 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 20.812 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
361,00 € mtl.
details
318d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 128 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 11.896 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
362,00 € mtl.
details
320i xDrive Gran Turismo
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 154 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 9.367 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
363,00 € mtl.
details
320d Gran Turismo

Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 128 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 16.145 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
365,00 € mtl.
details
320d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 128 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 12.194 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
370,00 € mtl.
details
320i Gran Turismo
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 143 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 14.573 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
370,00 € mtl.
details
318d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 128 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 18.621 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
375,00 € mtl.
details
318d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 5.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 135 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2020 | |
Kilometer | 10.996 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
377,00 € mtl.
details
320d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 128 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 13.312 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
378,00 € mtl.
details
318d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 5.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 135 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2020 | |
Kilometer | 9.126 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
381,00 € mtl.
details
320d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 128 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2020 | |
Kilometer | 13.530 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
381,00 € mtl.
details
318d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 5.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 135 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2020 | |
Kilometer | 12.679 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
383,00 € mtl.
details
320d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 128 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 10.167 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
384,00 € mtl.
details
318d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 5.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 135 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 14.762 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
384,00 € mtl.
details
320d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 128 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 16.286 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
386,00 € mtl.
details
318d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 5.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 135 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 14.787 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
387,00 € mtl.
details
318d Gran Turismo
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 128 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 7.849 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
390,00 € mtl.
details