Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 9.306 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
303,00 € mtl.
details
218i Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 137 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 5.908 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
314,00 € mtl.
details
218i Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 137 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 11.698 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
333,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 6.432 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
339,00 € mtl.
details
218i Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 140 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 7.776 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
341,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 12.817 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
346,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 5.472 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
357,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 13.613 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
363,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 119 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2020 | |
Kilometer | 15.229 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
371,00 € mtl.
details
220i Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 135 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 21.819 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
374,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 11.754 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
375,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2020 | |
Kilometer | 11.912 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
386,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 13.944 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
390,00 € mtl.
details
220d xDrive Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 5.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 135 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 14.050 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
391,00 € mtl.
details
220i Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 132 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 13.350 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
411,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 14.545 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
422,00 € mtl.
details
220d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 127 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 1.689 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
426,00 € mtl.
details
220i Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 135 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 5.473 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
427,00 € mtl.
details
220i Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 135 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 20.255 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
427,00 € mtl.
details
220d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 127 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 1.717 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
431,00 € mtl.
details