Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 12.815 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
201,00 € mtl.
details
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 112 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2019 | |
Kilometer | 16.272 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
204,00 € mtl.
details
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 12.120 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
204,00 € mtl.
details
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 10.535 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
209,00 € mtl.
details
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung | 09/2019 | |
Kilometer | 13.402 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
209,00 € mtl.
details
218i Active Tourer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 132 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2019 | |
Kilometer | 8.114 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
211,00 € mtl.
details
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 112 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 3.684 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
213,00 € mtl.
details
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 8.030 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
213,00 € mtl.
details
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung | 09/2019 | |
Kilometer | 17.837 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
222,00 € mtl.
details
218i Active Tourer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 132 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2019 | |
Kilometer | 7.222 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
223,00 € mtl.
details
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 112 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2019 | |
Kilometer | 15.382 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
227,00 € mtl.
details
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung | 09/2019 | |
Kilometer | 7.175 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
227,00 € mtl.
details
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 10.647 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
227,00 € mtl.
details
218i Active Tourer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 11.517 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
231,00 € mtl.
details
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 3.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 102 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 7.573 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
232,00 € mtl.
details
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 15.558 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
238,00 € mtl.
details
216d Active Tourer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 5.761 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
239,00 € mtl.
details